E
Ergebnisse Kreismeisterschaften
Aktuelle Ergebnisse
Die Ergebnisse der Kreismeisterschaften zeigen die Leistungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hier kannst Du Dich über die Platzierungen, Punktzahlen und Highlights der Wettkämpfe informieren.
1.10 Luftgewehr
| 1.10.10 Luftgewehr - Herren I | |||||||
| 1. | SV Jesingen | 1169,3 | |||||
| Michael Bauer | 403,4 | ||||||
| Daniel Ernst | 384,4 | ||||||
| Manuel Osswald | 381,5 | ||||||
| 2. | SGi Holzmaden 2 | 1155 | |||||
| Luca Raisch | 394,5 | ||||||
| Jörg Schopp | 381,8 | ||||||
| Gerd Lempenau | 378,7 | ||||||
| 1.10.10 Luftgewehr - Herren I | |||||||
| 1. | Braun, Matthias | SV Neidlingen | 101,7 | 103,3 | 100,1 | 101,2 | 406,3 |
| 2. | Zangl, Noah | SGes Köngen | 100,8 | 102,0 | 101,5 | 100,6 | 404,9 |
| 3. | Bauer, Michael | SV Jesingen | 100,4 | 101,6 | 100,2 | 101,2 | 403,4 |
| 4. | Zielonka, Martin | SGi Nürtingen | 101,4 | 100,6 | 99,7 | 99,6 | 401,3 A |
| 5. | Bildat, Arne | SSVng Wolfschlugen | 99,9 | 99,7 | 98,9 | 99,5 | 398,0 |
| 6. | Hofreuter, Justin | SGi Holzmaden | 95,0 | 99,1 | 99,6 | 101,2 | 394,9 |
| 7. | Raisch, Luca | SGi Holzmaden | 95,3 | 98,7 | 99,4 | 101,1 | 394,5 |
| 8. | Molter, Sebastian | SGi Holzmaden | 98,5 | 100,9 | 95,6 | 94,4 | 389,4 |
| 9. | Ernst, Daniel | SV Jesingen | 99,2 | 88,3 | 100,6 | 96,3 | 384,4 |
| 10. | Osswald, Manuel | SV Jesingen | 96,4 | 94,9 | 94,2 | 96,0 | 381,5 |
| 11. | Herdin, Dominik | SGes Kirchheim/Teck | 96,5 | 94,4 | 95,9 | 93,5 | 380,3 |
| 12. | Lempenau, Gerd | SGi Holzmaden | 95,0 | 96,6 | 93,0 | 94,1 | 378,7 |
| 13. | Bauknecht, Julian | SGi Nürtingen | 98,7 | 93,0 | 90,0 | 93,5 | 375,2 A |
| 14. | Junger, Chris | SGi Holzmaden | 89,5 | 90,7 | 95,0 | 91,8 | 367,0 |
| 15. | Wagner, Jakob | SGes Kirchheim/Teck | 84,8 | 90,0 | 90,2 | 88,6 | 353,6 A |
| 16. | Scholz, Jason | SV Kohlberg | 72,5 | 62,8 | 53,5 | 51,9 | 240,7 |
| 1.10.11 Luftgewehr - Damen I | |||||||
| 1. | Baumann, Marina | SGi Holzmaden | 101,2 | 101,3 | 98,1 | 99,0 | 399,6 |
| 2. | Borchardt, Leonie | SGes Kirchheim/Teck | 99,7 | 101,7 | 96,6 | 100,3 | 398,3 |
| 3. | Hettich, Elena | SSVng Wolfschlugen | 99,3 | 98,2 | 98,9 | 100,5 | 396,9 |
| 4. | Gärtner, Marie Kristin | SGi Nürtingen | 97,5 | 97,5 | 98,5 | 97,5 | 391,0 |
| 5. | Kurz, Simone | SSVng Wolfschlugen | 96,8 | 96,2 | 93,4 | 99,0 | 385,4 |
| 6. | Gneiting, Denise | SGes Kirchheim/Teck | 94,3 | 93,8 | 88,6 | 89,5 | 366,2 |
| 1.10.12 Luftgewehr - Herren II | |||||||
| 1. | Horr, Burkhardt | SV Dettingen/Teck | 98,6 | 97,2 | 94,6 | 96,2 | 386,6 |
| 2. | Schopp, Jörg | SGi Holzmaden | 93,8 | 96,1 | 97,6 | 94,3 | 381,8 |
| 1.10.13 Luftgewehr - Damen II | |||||||
| 1. | Dohm, Nicole | SGi Nürtingen | 96,1 | 98,7 | 100,4 | 96,2 | 391,4 |
| 2. | Ziefle, Alexandra | SGes Köngen | 91,3 | 94,4 | 96,4 | 97,4 | 379,5 |
| 1.10.14 Luftgewehr - Herren III | |||||||
| 1. | SGi Nürtingen | 1148,8 | |||||
| Volker Baron | 391,9 | ||||||
| Achim Stark | 378,5 | ||||||
| Stefan Schmidt | 378,4 | ||||||
| 1.10.14 Luftgewehr - Herren III | |||||||
| 1. | Baron, Volker | SGi Nürtingen | 98,9 | 96,0 | 96,7 | 100,3 | 391,9 |
| 2. | Attinger, Bernd | SV Brucken | 95,6 | 98,7 | 95,6 | 97,1 | 387,0 |
| 3. | Kromer, Andreas | SV Jesingen | 96,5 | 97,4 | 95,3 | 93,5 | 382,7 |
| 4. | Stark, Achim | SGi Nürtingen | 94,3 | 95,5 | 92,8 | 95,9 | 378,5 |
| 5. | Schmidt, Stefan | SGi Nürtingen | 97,3 | 93,8 | 94,5 | 92,8 | 378,4 A |
| 6. | Göttel, Holger | SV Dettingen/Teck | 86,7 | 94,7 | 90,4 | 95,4 | 367,2 A |
| 7. | Raisch, Oliver | SGi Holzmaden | 89,7 | 96,9 | 89,9 | 90,2 | 366,7 A |
| 8. | Lörcher, Kay | SV Oberlenningen | 91,2 | 79,5 | 79,8 | 82,1 | 332,6 |
| 9. | Schubert, Ralph | SV Kohlberg | 83,2 | 85,3 | 79,0 | 81,0 | 328,5 |
| 10. | Blankenhorn, Dieter | SV Dettingen/Teck | 74,8 | 84,4 | 73,9 | 71,6 | 304,7 A |
| 1.10.15 Luftgewehr - Damen III | |||||||
| 1. | Streckfuß, Sonja | SGi Holzmaden | 103,2 | 100,5 | 102,3 | 98,8 | 404,8 |
| 2. | Kurz, Carmen | SSVng Wolfschlugen | 93,2 | 94,1 | 98,6 | 94,9 | 380,8 |
| 1.10.16 Luftgewehr - Herren IV | |||||||
| 1. | SGes Köngen | 1143,3 | |||||
| Martin Zangl | 386,8 | ||||||
| Jürgen Richardon | 378,3 | ||||||
| Werner Hageloch | 378,2 | ||||||
| 1.10.16 Luftgewehr - Herren IV | |||||||
| 1. | Zangl, Martin | SGes Köngen | 96,6 | 96,1 | 96,9 | 97,2 | 386,8 |
| 2. | Leibfarth, Bernd | SV Dettingen/Teck | 97,6 | 93,6 | 97,4 | 94,0 | 382,6 |
| 3. | Hauk, Thomas | SGi Holzmaden | 93,1 | 95,4 | 96,2 | 96,3 | 381,0 |
| 4. | Richardon, Jürgen | SGes Köngen | 93,9 | 96,1 | 95,4 | 92,9 | 378,3 |
| 5. | Kaup, Wilfried | SGi Nürtingen | 92,3 | 94,4 | 90,0 | 89,4 | 366,1 |
| 1.10.18 Luftgewehr - Herren V | |||||||
| 1. | Hageloch, Werner | SGes Köngen | 91,6 | 93,0 | 97,5 | 96,1 | 378,2 |
| 1.10.20 Luftgewehr - Schüler männlich | |||||||
| 1. | Richter, David | SV Brucken | 87,8 | 87,4 | 175,2 | ||
| 2. | Pohle, Alexander | SGes Kirchheim/Teck | 80,8 | 88,0 | 168,8 | ||
| 3. | Buchfink, Christian | SV Kohlberg | 67,4 | 51,4 | 118,8 | ||
| 1.10.21 Luftgewehr - Schüler weiblich | |||||||
| 1. | Schopp, Ronja | SGi Holzmaden | 85,9 | 84,3 | 170,2 | ||
| 2. | Graß, Lia | SV Kohlberg | 73,7 | 73,9 | 147,6 | ||
| 3. | Scholz, Lara | SV Kohlberg | 48,7 | 52,5 | 101,2 | ||
| 1.10.30 Luftgewehr - Jugend | |||||||
| 1. | SV Dettingen/Teck | 1061,6 | |||||
| Leo Sigel | 365,6 | ||||||
| Moritz Etzel | 354,8 | ||||||
| Gabriel Nitschmann | 341,2 | ||||||
| 2. | SGi Holzmaden | 967,7 | |||||
| Michael Kling | 351,0 | ||||||
| Jamie Delle Fave | 325,3 | ||||||
| Jan Schmidt | 291,4 | ||||||
| 1.10.30 Luftgewehr - Jugend männlich | |||||||
| 1. | Attinger, Luis | SV Brucken | 96,4 | 100,4 | 101,7 | 96,1 | 394,6 |
| 2. | Zeeb, Leon Maximilian | SV Neuffen | 91,2 | 95,4 | 85,4 | 95,0 | 367,0 |
| 3. | Sigel, Leo | SV Dettingen/Teck | 90,5 | 89,7 | 96,2 | 89,2 | 365,6 |
| 4. | Etzel, Moritz | SV Dettingen/Teck | 89,1 | 87,4 | 88,0 | 90,3 | 354,8 |
| 5. | Kling, Michael | SGi Holzmaden | 88,6 | 89,6 | 87,3 | 85,5 | 351,0 |
| 6. | Nitschmann, Gabriel | SV Dettingen/Teck | 90,7 | 89,7 | 87,0 | 73,8 | 341,2 |
| 7. | Delle Fave, Jamie | SGi Holzmaden | 86,1 | 85,2 | 78,7 | 75,3 | 325,3 |
| 8. | Schmidt, Jan | SGi Holzmaden | 71,9 | 70,9 | 76,9 | 71,7 | 291,4 |
| 9. | Göttel, Jannis | SV Dettingen/Teck | 63,4 | 81,1 | 76,9 | 65,0 | 286,4 |
| 10. | Grischin, Marcel | SV Brucken | 84,7 | 64,0 | 78,9 | 58,6 | 286,2 |
| 11. | Eberhardt, Sebastian | SV Brucken | 72,9 | 68,9 | 60,1 | 66,7 | 268,6 |
| 12. | Dohm, Julius | SV Kohlberg | 74,0 | 76,2 | 58,9 | 54,0 | 263,1 |
| 1.10.31 Luftgewehr - Jugend weiblich | |||||||
| 1. | Linaschke, Cecilia | SV Neidlingen | 96,2 | 93,9 | 88,2 | 87,1 | 365,4 |
| 2. | Hohmann, Linda | SV Neuffen | 63,8 | 70,1 | 77,8 | 77,0 | 288,7 |
| 1.10.40 Luftgewehr - Junioren I männlich | |||||||
| 1. | SGi Holzmaden | 1083,9 | |||||
| Johannes Kling | 379,1 | ||||||
| Leonhard Hüttner | 362,6 | ||||||
| Fabio Hutt | 342,2 | ||||||
| 1.10.40 Luftgewehr - Junioren I männlich | |||||||
| 1. | Grimm, Lucas | SV Bissingen/Teck | 86,7 | 89,6 | 90,4 | 90,8 | 357,5 |
| 1.10.42 Luftgewehr - Junioren II männlich | |||||||
| 1. | Schauer, Marc | SV Dettingen/Teck | 93,9 | 96,0 | 101,4 | 94,2 | 385,5 |
| 2. | Kling, Johannes | SGi Holzmaden | 95,3 | 92,6 | 98,4 | 92,8 | 379,1 |
| 3. | Hüttner, Leonhard | SGi Holzmaden | 94,5 | 87,9 | 91,0 | 89,2 | 362,6 |
| 4. | Hutt, Fabio | SGi Holzmaden | 79,3 | 91,1 | 87,1 | 84,7 | 342,2 |
| 5. | Layh, Joshua | SV Neuffen | 80,1 | 85,5 | 80,3 | 91,7 | 337,6 |
| 6. | Hund, Niklas | SV Dettingen/Teck | 78,4 | 78,0 | 85,5 | 83,9 | 325,8 |
| 1.10.43 Luftgewehr - Junioren II weiblich | |||||||
| 1. | Eißmann, Vivien | SV Neuffen | 96,0 | 96,3 | 95,0 | 93,3 | 380,6 |
| 2. | Hermann, Angelina | SGes Kirchheim/Teck | 93,0 | 89,7 | 88,8 | 93,2 | 364,7 |
| 3. | Brander, Lena | SV Jesingen | 80,1 | 72,7 | 85,1 | 87,9 | 325,8 |
| 1.10.92 Luftgewehr - SH1/AB1 m ohne Hilfsmittel | |||||||
| 1. | Kneile, Stefan | SGi Holzmaden | 95,2 | 100,7 | 96,1 | 100,5 | 392,5 |
1.11 Luftgewehr Auflage
| 1.11.74 Luftgewehr Auflage - Senioren I | ||||||
| 1. | SGes Kirchheim/Teck | 923,7 | ||||
| Andreas Kochendörfer | 308,8 | |||||
| Frank Gläsener | 307,6 | |||||
| Karl-Heinz Gneiting | 307,3 | |||||
| 1.11.79 Luftgewehr Auflage - Senioren I | ||||||
| 1. | Stark, Achim | SGi Nürtingen | 104,8 | 103,8 | 102,5 | 311,1 |
| 2. | Kochendörfer, Andreas | SGes Kirchheim/Teck | 102,9 | 100,8 | 105,1 | 308,8 |
| 3. | Schubert, Ralph | SV Kohlberg | 99,7 | 96,9 | 96,3 | 292,9 |
| 1.11.79 Luftgewehr Auflage - Senioren I | ||||||
| 1. | Feldinger, Susanne | SGes Kirchheim/Teck | 102,8 | 101,9 | 103,9 | 308,6 |
| 1.11.79 Luftgewehr Auflage - Senioren II | ||||||
| 1. | Gläsener, Frank | SGes Kirchheim/Teck | 102,2 | 102,5 | 102,9 | 307,6 |
| 2. | Gneiting, Karl-Heinz | SGes Kirchheim/Teck | 103,5 | 103,0 | 100,8 | 307,3 |
| 3. | Baron, Harald | SGi Nürtingen | 102,2 | 102,5 | 102,4 | 307,1 A |
| 4. | Ungemach, Bernhard | SV Dettingen/Teck | 102,3 | 103,2 | 98,2 | 303,7 |
| 1.11.74 Luftgewehr Auflage - Senioren III | ||||||
| 1. | SGes Kirchheim/Teck | 940,4 | ||||
| Jürgen Krüger | 316,2 | |||||
| Wolfgang Pretsch | 312,8 | |||||
| Sigrid Krüger | 311,4 | |||||
| 2. | SGi Nürtingen | 934 A | ||||
| Otto Weber | 313,2 | |||||
| Karl-Heinz Unterleiter | 312,7 | |||||
| Lothar Thrandorf | 308,1 | |||||
| 3. | SSAbt TSV Ötlingen | 915,2 | ||||
| Inge Kellner | 307,4 | |||||
| Gertraud Poppek | 306,9 | |||||
| Joachim Poppek | 300,9 | |||||
| 4. | SGi Nürtingen 2 | 905,1 A | ||||
| Albrecht Stark | 308,9 | |||||
| Walter Fausel | 299,5 | |||||
| Fritz Pilsl | 296,7 | |||||
| 5. | SGes Köngen | 902,6 | ||||
| Günther Kellner | 311,6 | |||||
| Gertraud Gaisser | 298,6 | |||||
| Willi Schmid | 292,4 | |||||
| 1.11.79 Luftgewehr Auflage - Senioren III | ||||||
| 1. | Krüger, Jürgen | SGes Kirchheim/Teck | 106,0 | 104,7 | 105,5 | 316,2 |
| 2. | Thrandorf, Lothar | SGi Nürtingen | 103,0 | 103,4 | 101,7 | 308,1 A |
| 1.11.79 Luftgewehr Auflage - Senioren IV | ||||||
| 1. | Weber, Otto | SGi Nürtingen | 103,8 | 105,5 | 103,9 | 313,2 |
| 2. | Pretsch, Wolfgang | SGes Kirchheim/Teck | 104,2 | 104,5 | 104,1 | 312,8 |
| 3. | Unterleiter, Karl-Heinz | SGi Nürtingen | 104,4 | 103,1 | 105,2 | 312,7 |
| 4. | Pertenbreiter, Sieghard | SV Neuffen | 104,2 | 100,5 | 103,7 | 308,4 A |
| 5. | Warkholdt, Alfredo | SGes Köngen | 98,5 | 103,5 | 102,5 | 304,5 |
| 6. | Schmid, Willi | SGes Köngen | 94,5 | 97,1 | 100,8 | 292,4 |
| 1.11.79 Luftgewehr Auflage - Senioren IV | ||||||
| 1. | Krüger, Sigrid | SGes Kirchheim/Teck | 104,0 | 102,7 | 104,7 | 311,4 |
| 2. | Kellner, Inge | SSAbt TSV Ötlingen | 98,7 | 103,9 | 104,8 | 307,4 |
| 3. | Gaisser, Gertraud | SGes Köngen | 99,9 | 96,3 | 102,4 | 298,6 |
| 1.11.79 Luftgewehr Auflage - Senioren V | ||||||
| 1. | Wagner, Herbert | SV Kohlberg | 101,7 | 101,1 | 101,3 | 304,1 |
| 2. | Poppek, Joachim | SSAbt TSV Ötlingen | 101,3 | 98,7 | 100,9 | 300,9 |
| 1.11.79 Luftgewehr Auflage - Senioren V | ||||||
| 1. | Poppek, Gertraud | SSAbt TSV Ötlingen | 103,5 | 101,6 | 101,8 | 306,9 |
| 1.11.79 Luftgewehr Auflage - Senioren VI | ||||||
| 1. | Kellner, Günther | SGes Köngen | 104,3 | 104,0 | 103,3 | 311,6 |
| 2. | Stark, Albrecht | SGi Nürtingen | 103,2 | 103,2 | 102,5 | 308,9 A |
| 3. | Fausel, Walter | SGi Nürtingen | 101,3 | 98,5 | 99,7 | 299,5 A |
| 4. | Pilsl, Fritz | SGi Nürtingen | 96,9 | 99,4 | 100,4 | 296,7 A |
| 5. | Kalab, Anton | SGi Nürtingen | 96,9 | 97,8 | 98,6 | 293,3 A |
1.12 Luftgewehr Mix Team
| 1.12.10 Luftgewehr Mix Team 10 m - Herren I | |||||||
| 1. | SSVng Wolfschlugen | 798 | |||||
| Arne Bildat | 399,9 | ||||||
| Simone Kurz | 398,1 | ||||||
| 2. | SGi Holzmaden | 788 | |||||
| Marina Baumann | 400,5 | ||||||
| Luca Raisch | 387,5 | ||||||
| 3. | SSVng Wolfschlugen 2 | 784,8 | |||||
| Elena Hettich | 400,1 | ||||||
| Sascha Wagner | 384,7 | ||||||
| 4. | SGes Köngen | 783,6 | |||||
| Noah Zangl | 404,8 | ||||||
| Alexandra Ziefle | 378,8 | ||||||
| 1.12.10 Luftgewehr Mix Team 10 m - Herren I | |||||||
| 1. | Zangl, Noah | SGes Köngen | 101,4 | 100,7 | 102,3 | 100,4 | 404,8 |
| 2. | Baumann, Marina | SGi Holzmaden | 99,9 | 100,0 | 98,1 | 102,5 | 400,5 |
| 3. | Hettich, Elena | SSVng Wolfschlugen | 100,6 | 99,6 | 100,4 | 99,5 | 400,1 |
| 4. | Bildat, Arne | SSVng Wolfschlugen | 100,9 | 100,5 | 100,5 | 98,0 | 399,9 |
| 5. | Kurz, Simone | SSVng Wolfschlugen | 97,5 | 99,8 | 100,5 | 100,3 | 398,1 |
| 6. | Raisch, Luca | SGi Holzmaden | 100,0 | 98,6 | 93,4 | 95,5 | 387,5 |
| 7. | Wagner, Sascha | SSVng Wolfschlugen | 94,8 | 92,9 | 98,4 | 98,6 | 384,7 |
| 8. | Ziefle, Alexandra | SGes Köngen | 90,3 | 96,6 | 97,8 | 94,1 | 378,8 |
| 1.12.40 Luftgewehr Mix Team 10 m - Junioren I | |||||||
| 1. | SV Neuffen | 758,1 | |||||
| Vivien Eißmann | 379,1 | ||||||
| Leon Maximilian Zeeb | 379,0 | ||||||
| 1.12.40 Luftgewehr Mix Team 10 m - Junioren I männlich | |||||||
| 1. | Eißmann, Vivien | SV Neuffen | 99,7 | 91,2 | 96,3 | 91,9 | 379,1 |
| 2. | Zeeb, Leon Maximilian SV | Neuffen | 98,6 | 96,8 | 93,0 | 90,6 | 379,0 |
1.20 Luftgewehr 3 Stellung
| 1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung - Schüler weiblich | ||||||
| 1. | Schopp, Ronja | SGi Holzmaden | 89 | 92 | 84 | 265 |
| 1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung - Jugend männlich | ||||||
| 1. | Sigel, Leo | SV Dettingen/Teck | 92 | 93 | 87 | 272 |
| 1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung - Jugend weiblich | ||||||
| 1. | Linaschke, Cecilia | SV Neidlingen | 95 | 92 | 92 | 279 |
1.25 LG Liegend 30 Schuss
| 1.25.31 LG Liegend 30 Schuss - Jugend weiblich | ||||||
| 1. | Linaschke, Cecilia | SV Neidlingen | 98,9 | 102,1 | 102,0 | 303,0 |
1.30 Zimmerstutzen
| 1.30.12 Zimmerstutzen - Herren II | ||||||
| 1. | Horr, Burkhardt | SV Dettingen/Teck | 78 | 89 | 88 | 255 |
| 1.30.14 Zimmerstutzen - Herren III | ||||||
| 1. | SV Dettingen/Teck | 776 | ||||
| Bernd Leibfarth | 261 | |||||
| Holger Göttel | 259 | |||||
| Achim Schnaible | 256 | |||||
| 1.30.14 Zimmerstutzen - Herren III | ||||||
| 1. | Göttel, Holger | SV Dettingen/Teck | 83 | 88 | 88 | 259 |
| 2. | Schnaible, Achim | SV Dettingen/Teck | 86 | 83 | 87 | 256 A |
| 3. | Baron, Volker | SGi Nürtingen | 82 | 90 | 83 | 255 |
| 1.30.16 Zimmerstutzen - Herren IV | ||||||
| 1. | Hauk, Thomas | SGi Holzmaden | 89 | 89 | 88 | 266 |
| 2. | Leibfarth, Bernd | SV Dettingen/Teck | 83 | 85 | 93 | 261 |
| 1.30.18 Zimmerstutzen - Herren V | ||||||
| 1. | Hageloch, Werner | SGes Köngen | 94 | 83 | 91 | 268 |
1.31 Zimmerstutzen Auflage
| 1.31.70 Zimmerstutzen Auflage - Senioren I | ||||||
| 1. | SV Dettingen/Teck | 838,3 | ||||
| Bernd Leibfarth | 293,2 | |||||
| Bernhard Ungemach | 278,3 | |||||
| Holger Göttel | 266,8 | |||||
| 1.31.70 Zimmerstutzen Auflage - Senioren I | ||||||
| 1. | Göttel, Holger | SV Dettingen/Teck | 91,4 | 84,8 | 90,6 | 266,8 |
| 1.31.72 Zimmerstutzen Auflage - Senioren II | ||||||
| 1. | Leibfarth, Bernd | SV Dettingen/Teck | 98,1 | 98,4 | 96,7 | 293,2 |
| 2. | Ungemach, Bernhard | SV Dettingen/Teck | 94,5 | 93,7 | 90,1 | 278,3 |
| 1.31.76 Zimmerstutzen Auflage - Senioren IV | ||||||
| 1. | Unterleiter, Karl-Heinz | SGi Nürtingen | 94,1 | 96,4 | 96,8 | 287,3 |
| 1.31.77 Zimmerstutzen Auflage - Senioren VI | ||||||
| 1. | Stark, Albrecht | SGi Nürtingen | 97,4 | 92,2 | 94,8 | 284,4 |
1.35 KK 100 m
| 1.35.10 KK 100m - Herren I | ||||||
| 1. | Lempenau, Gerd | SGi Holzmaden | 90 | 90 | 89 | 269 |
| 1.35.14 KK 100m - Herren III | ||||||
| 1. | SGes Köngen | 802 | ||||
| Jürgen Richardon | 269 | |||||
| Martin Zangl | 269 | |||||
| Werner Hageloch | 264 | |||||
| 1.35.14 KK 100m - Herren III | ||||||
| 1. | Baron, Volker | SGi Nürtingen | 93 | 92 | 94 | 279 |
| 2. | Göttel, Holger | SV Dettingen/Teck | 90 | 81 | 82 | 253 A |
| 3. | Schweizer, Wolfgang | SSAbt TSV Ötlingen | 70 | 76 | 84 | 230 |
| 1.35.16 KK 100m - Herren IV | ||||||
| 1. | Leibfarth, Bernd | SV Dettingen/Teck | 87 | 89 | 95 | 271 |
| 2. | Richardon, Jürgen | SGes Köngen | 87 | 88 | 94 | 269 |
| 3. | Zangl, Martin | SGes Köngen | 88 | 90 | 91 | 269 |
| 4. | Hauk, Thomas | SGi Holzmaden | 85 | 92 | 84 | 261 A |
| 1.35.18 KK 100m - Herren V | ||||||
| 1. | Hageloch, Werner | SGes Köngen | 79 | 89 | 96 | 264 |
| 1.35.92 KK 100m - SH1/AB1 m ohne Hilfsmittel | ||||||
| 1. | Kneile, Stefan | SGi Holzmaden | 81 | 97 | 96 | 274 |
1.36 KK 100 m Auflage
| 1.36.74 KK 100m Auflage - Senioren III | ||||||
| 1. | SGi Nürtingen | 885 | ||||
| Otto Weber | 299 | |||||
| Albrecht Stark | 296 | |||||
| Karl-Heinz Unterleiter | 290 | |||||
| 1.36.76 KK 100m Auflage - Senioren IV | ||||||
| 1. | Weber, Otto | SGi Nürtingen | 99 | 100 | 100 | 299 |
| 2. | Unterleiter, Karl-Heinz | SGi Nürtingen | 95 | 96 | 99 | 290 |
| 3. | Pertenbreiter, Sieghard | SV Neuffen | 96 | 94 | 96 | 286 A |
| 1.36.76 KK 100m Auflage - Senioren VI | ||||||
| 1. | Stark, Albrecht | SGi Nürtingen | 98 | 99 | 99 | 296 |
1.40 KK 3 x 20
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Herren I | ||||||
| 1. | SV Neidlingen | 879 | ||||
| Colin Fix | 294 | |||||
| Max Braun | 294 | |||||
| Bernd Fränkle | 291 | |||||
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Herren I | ||||||
| 1. | Fix, Colin | SV Neidlingen | 98 | 99 | 97 | 294 |
| 2. | Braun, Max | SV Neidlingen | 99 | 99 | 96 | 294 |
| 3. | Fränkle, Bernd | SV Neidlingen | 96 | 97 | 98 | 291 |
| 4. | Zielonka, Martin | SGi Nürtingen | 92 | 93 | 92 | 277 A |
| 5. | Lempenau, Gerd | SGi Holzmaden | 87 | 94 | 81 | 262 |
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Herren II | ||||||
| 1. | Horr, Burkhardt | SV Dettingen/Teck | 89 | 89 | 80 | 258 |
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Damen II | ||||||
| 1. | Dohm, Nicole | SV Kohlberg | 86 | 96 | 81 | 263 |
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Herren III | ||||||
| 1. | SGi Nürtingen | 744 | ||||
| Stefan Schmidt | 264 | |||||
| Achim Stark | 243 | |||||
| Wilfried Kaup | 237 | |||||
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Herren III | ||||||
| 1. | Schmidt, Stefan | SGi Nürtingen | 86 | 95 | 83 | 264 A |
| 2. | Stark, Achim | SGi Nürtingen | 72 | 96 | 75 | 243 |
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Damen III | ||||||
| 1. | Streckfuß, Sonja | SGi Holzmaden | 90 | 96 | 86 | 272 |
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Herren IV | ||||||
| 1. | Richardon, Jürgen | SGes Köngen | 87 | 92 | 79 | 258 |
| 2. | Leibfarth, Bernd | SV Dettingen/Teck | 82 | 83 | 80 | 245 A |
| 3. | Kaup, Wilfried | SGi Nürtingen | 84 | 92 | 61 | 237 |
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Herren V | ||||||
| 1. | Hageloch, Werner | SGes Köngen | 87 | 91 | 60 | 238 |
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Jugend weiblich | ||||||
| 1. | Linaschke, Cecilia | SV Neidlingen | 89 | 88 | 74 | 251 |
| 1.40.10 KK 3 x 20 (Halbprogramm) - Junioren II männlich | ||||||
| 1. | Schauer, Marc | SV Dettingen/Teck | 85 | 92 | 82 | 259 |
1.41 KK-Sportgewehr Auflage 9
| 1.41.74 KK 50m Auflage - Senioren III | ||||||
| 1. | SGi Nürtingen | 890,8 | ||||
| Karl-Heinz Unterleiter | 300,0 | |||||
| Albrecht Stark | 296,0 | |||||
| Otto Weber | 294,8 | |||||
| 2. | SGi Nürtingen 2 | 834,3 A | ||||
| Lothar Thrandorf | 297,4 | |||||
| Fritz Pilsl | 279,3 | |||||
| Anton Kalab | 257,6 | |||||
| 1.41.74 KK 50m Auflage - Senioren III | ||||||
| 1. | Thrandorf, Lothar | SGi Nürtingen | 99,4 | 98,8 | 99,2 | 297,4 A |
| 2. | Kutzschke, Klaus | SGes Köngen | 87,5 | 85,4 | 79,7 | 252,6 A |
| 1.41.76 KK 50m Auflage - Senioren IV | ||||||
| 1. | Unterleiter, Karl-Heinz | SGi Nürtingen | 99,2 | 101,2 | 99,6 | 300,0 |
| 2. | Weber, Otto | SGi Nürtingen | 96,8 | 96,1 | 101,9 | 294,8 |
| 3. | Pretsch, Wolfgang | SGes Kirchheim/Teck | 93,1 | 98,7 | 100,8 | 292,6 |
| 4. | Pertenbreiter, Sieghard | SV Neuffen | 98,1 | 97,0 | 97,2 | 292,3 A |
| 5. | Warkholdt, Alfredo | SGes Köngen | 97,3 | 91,0 | 97,4 | 285,7 A |
| 1.41.77 KK 50m Auflage - Senioren IV | ||||||
| 1. | Kellner, Inge | SGes Köngen | 81,5 | 90,8 | 97,1 | 269,4 A |
| 1.41.78 KK 50m Auflage - Senioren VI | ||||||
| 1. | Stark, Albrecht | SGi Nürtingen | 99,4 | 97,1 | 99,5 | 296,0 |
| 2. | Ozolins, Imants | SGes Köngen | 99,0 | 99,3 | 97,4 | 295,7 A |
| 3. | Kellner, Günther | SGes Köngen | 99,6 | 95,4 | 99,1 | 294,1 A |
| 4. | Kuhn, Helmut | SV Dettingen/Teck | 95,9 | 95,2 | 93,6 | 284,7 |
| 5. | Pilsl, Fritz | SGi Nürtingen | 92,0 | 97,3 | 90,0 | 279,3 A |
| 6. | Kalab, Anton | SGi Nürtingen | 86,6 | 85,3 | 85,7 | 257,6 A |
1.80 KK Liegend 50 m
| 1.80.10 KK Liegendkampf 50m - Herren I | |||||||||
| 1. | SV Neidlingen | 1865,4 | |||||||
| Max Braun | 626,7 | ||||||||
| Bernd Fränkle | 623,7 | ||||||||
| Colin Fix | 615,0 | ||||||||
