K
Kreismeisterschaft
Ausschreibungen
Hier findest Du alle aktuellen Ausschreibungen für die Kreismeisterschaften. Alle wichtigen Informationen zu Terminen, Disziplinen und Teilnahmebedingungen stehen für Dich bereit, damit Du bestens vorbereitet an den Wettkämpfen teilnehmen kannst.
Aktuelle Ergebnisse
Die Ergebnisse der Kreismeisterschaften zeigen die Leistungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hier kannst Du Dich über die Platzierungen, Punktzahlen und Highlights der Wettkämpfe informieren.
1.10 Luftgewehr
1.10.10 Luftgewehr - Herren I
| 1. | SV Jesingen | 1169,3 |
| Michael Bauer | 403,4 | |
| Daniel Ernst | 384,4 | |
| Manuel Osswald | 381,5 | |
| 2. | SGi Holzmaden 2 | 1155 |
| Luca Raisch | 394,5 | |
| Jörg Schopp | 381,8 | |
| Gerd Lempenau | 378,7 |
1.10.10 Luftgewehr - Herren I
| 1. | Braun, Matthias | SV Neidlingen | 101,7 | 103,3 | 100,1 | 101,2 | 406,3 |
| 2. | Zangl, Noah | SGes Köngen | 100,8 | 102,0 | 101,5 | 100,6 | 404,9 |
| 3. | Bauer, Michael | SV Jesingen | 100,4 | 101,6 | 100,2 | 101,2 | 403,4 |
| 4. | Zielonka, Martin | SGi Nürtingen | 101,4 | 100,6 | 99,7 | 99,6 | 401,3 |
| 5. | Bildat, Arne | SSVng Wolfschlugen | 99,9 | 99,7 | 98,9 | 99,5 | 398,0 |
| 6. | Hofreuter, Justin | SGi Holzmaden | 95,0 | 99,1 | 99,6 | 101,2 | 394,9 |
| 7. | Raisch, Luca | SGi Holzmaden | 95,3 | 98,7 | 99,4 | 101,1 | 394,5 |
| 8. | Molter, Sebastian | SGi Holzmaden | 98,5 | 100,9 | 95,6 | 94,4 | 389,4 |
| 9. | Ernst, Daniel | SV Jesingen | 99,2 | 88,3 | 100,6 | 96,3 | 384,4 |
| 10. | Osswald, Manuel | SV Jesingen | 96,4 | 94,9 | 94,2 | 96,0 | 381,5 |
| 11. | Herdin, Dominik | SGes Kirchheim/Teck | 96,5 | 94,4 | 95,9 | 93,5 | 380,3 |
| 12. | Lempenau, Gerd | SGi Holzmaden | 95,0 | 96,6 | 93,0 | 94,1 | 378,7 |
| 13. | Bauknecht, Julian | SGi Nürtingen | 98,7 | 93,0 | 90,0 | 93,5 | 375,2 |
| 14. | Junger, Chris | SGi Holzmaden | 89,5 | 90,7 | 95,0 | 91,8 | 367,0 |
| 15. | Wagner, Jakob | SGes Kirchheim/Teck | 84,8 | 90,0 | 90,2 | 88,6 | 353,6 |
| 16. | Scholz, Jason | SV Kohlberg | 72,5 | 62,8 | 53,5 | 51,9 | 240,7 |
1.10.11 Luftgewehr - Damen I
| 1. | Baumann, Marina | SGi Holzmaden | 101,2 | 101,3 | 98,1 | 99,0 | 399,6 |
| 2. | Borchardt, Leonie | SGes Kirchheim/Teck | 99,7 | 101,7 | 96,6 | 100,3 | 398,3 |
| 3. | Hettich, Elena | SSVng Wolfschlugen | 99,3 | 98,2 | 98,9 | 100,5 | 396,9 |
| 4. | Gärtner, Marie Kristin | SGi Nürtingen | 97,5 | 97,5 | 98,5 | 97,5 | 391,0 |
| 5. | Kurz, Simone | SSVng Wolfschlugen | 96,8 | 96,2 | 93,4 | 99,0 | 385,4 |
| 6. | Gneiting, Denise | SGes Kirchheim/Teck | 94,3 | 93,8 | 88,6 | 89,5 | 366,2 |
1.10.12 Luftgewehr - Herren II
| 1. | Horr, Burkhardt | SV Dettingen/Teck | 98,6 | 97,2 | 94,6 | 96,2 | 386,6 |
| 2. | Schopp, Jörg | SGi Holzmaden | 93,8 | 96,1 | 97,6 | 94,3 | 381,8 |
1.10.13 Luftgewehr - Damen II
| 1. | Dohm, Nicole | SGi Nürtingen | 96,1 | 98,7 | 100,4 | 96,2 | 391,4 |
| 2. | Ziefle, Alexandra | SGes Köngen | 91,3 | 94,4 | 96,4 | 97,4 | 379,5 |
1.10.14 Luftgewehr - Herren III
| 1. | SGi Nürtingen | 1148,8 |
| Volker Baron | 391,9 | |
| Achim Stark | 378,5 | |
| Stefan Schmidt | 378,4 |
1.10.14 Luftgewehr - Herren III
| 1. | Baron, Volker | SGi Nürtingen | 98,9 | 96,0 | 96,7 | 100,3 | 391,9 |
| 2. | Attinger, Bernd | SV Brucken | 95,6 | 98,7 | 95,6 | 97,1 | 387,0 |
| 3. | Kromer, Andreas | SV Jesingen | 96,5 | 97,4 | 95,3 | 93,5 | 382,7 |
| 4. | Stark, Achim | SGi Nürtingen | 94,3 | 95,5 | 92,8 | 95,9 | 378,5 |
| 5. | Schmidt, Stefan | SGi Nürtingen | 97,3 | 93,8 | 94,5 | 92,8 | 378,4 |
| 6. | Göttel, Holger | SV Dettingen/Teck | 86,7 | 94,7 | 90,4 | 95,4 | 367,2 |
| 7. | Raisch, Oliver | SGi Holzmaden | 89,7 | 96,9 | 89,9 | 90,2 | 366,7 |
| 8. | Lörcher, Kay | SV Oberlenningen | 91,2 | 79,5 | 79,8 | 82,1 | 332,6 |
| 9. | Schubert, Ralph | SV Kohlberg | 83,2 | 85,3 | 79,0 | 81,0 | 328,5 |
| 10. | Blankenhorn, Dieter | SV Dettingen/Teck | 74,8 | 84,4 | 73,9 | 71,6 | 304,7 |
1.10.15 Luftgewehr - Damen III
| 1. | Streckfuß, Sonja | SGi Holzmaden | 103,2 | 100,5 | 102,3 | 98,8 | 404,8 |
| 2. | Kurz, Carmen | SSVng Wolfschlugen | 93,2 | 94,1 | 98,6 | 94,9 | 380,8 |
1.10.16 Luftgewehr - Herren IV
| 1. | SGes Köngen | 1143,3 |
| Martin Zangl | 386,8 | |
| Jürgen Richardon | 378,3 | |
| Werner Hageloch | 378,2 |
1.10.16 Luftgewehr - Herren IV
| 1. | Zangl, Martin | SGes Köngen | 96,6 | 96,1 | 96,9 | 97,2 | 386,8 |
| 2. | Leibfarth, Bernd | SV Dettingen/Teck | 97,6 | 93,6 | 97,4 | 94,0 | 382,6 |
| 3. | Hauk, Thomas | SGi Holzmaden | 93,1 | 95,4 | 96,2 | 96,3 | 381,0 |
| 4. | Richardon, Jürgen | SGes Köngen | 93,9 | 96,1 | 95,4 | 92,9 | 378,3 |
| 5. | Kaup, Wilfried | SGi Nürtingen | 92,3 | 94,4 | 90,0 | 89,4 | 366,1 |
1.10.18 Luftgewehr - Herren V
| 1. | Hageloch, Werner | SGes Köngen | 91,6 | 93,0 | 97,5 | 96,1 | 378,2 |
1.10.20 Luftgewehr - Schüler männlich
| 1. | Richter, David | SV Brucken | 87,8 | 87,4 | 175,2 |
| 2. | Pohle, Alexander | SGes Kirchheim/Teck | 80,8 | 88,0 | 168,8 |
| 3. | Buchfink, Christian | SV Kohlberg | 67,4 | 51,4 | 118,8 |
1.10.21 Luftgewehr - Schüler weiblich
| 1. | Schopp, Ronja | SGi Holzmaden | 85,9 | 84,3 | 170,2 |
| 2. | Graß, Lia | SV Kohlberg | 73,7 | 73,9 | 147,6 |
| 3. | Scholz, Lara | SV Kohlberg | 48,7 | 52,5 | 101,2 |
1.10.30 Luftgewehr - Jugend
| 1. | SV Dettingen/Teck | 1061,6 |
| Leo Sigel | 365,6 | |
| Moritz Etzel | 354,8 | |
| Gabriel Nitschmann | 341,2 | |
| 2. | SGi Holzmaden | 967,7 |
| Michael Kling | 351,0 | |
| Jamie Delle Fave | 325,3 | |
| Jan Schmidt | 291,4 |
1.10.30 Luftgewehr - Jugend männlich
| 1. | Attinger, Luis | SV Brucken | 96,4 | 100,4 | 101,7 | 96,1 | 394,6 | |||
| 2. | Zeeb, Leon Maximilian | SV Neuffen | 91,2 | 95,4 | 85,4 | 95,0 | 367,0 | |||
| 3. | Sigel, Leo | SV Dettingen/Teck | 90,5 | 89,7 | 96,2 | 89,2 | 365,6 | |||
| 4. | Etzel, Moritz | SV Dettingen/Teck | 89,1 | 87,4 | 88,0 | 90,3 | 354,8 | |||
| 5. | Kling, Michael | SGi Holzmaden | 88,6 | 89,6 | 87,3 | 85,5 | 351,0 | |||
| 6. | Nitschmann, Gabriel | SV Dettingen/Teck | 90,7 | 89,7 | 87,0 | 73,8 | 341,2 | |||
| 7. | Delle Fave, Jamie | SGi Holzmaden | 86,1 | 85,2 | 78,7 | 75,3 | 325,3 | |||
| 8. | Schmidt, Jan | SGi Holzmaden | 71,9 | 70,9 | 76,9 | 71,7 | 291,4 | |||
| 9. | Göttel, Jannis | SV Dettingen/Teck | 63,4 | 81,1 | 76,9 | 65,0 | 286,4 | |||
| 10. | Grischin, Marcel | SV Brucken | 84,7 | 64,0 | 78,9 | 58,6 | 286,2 | |||
| 11. | Eberhardt, Sebastian | SV Brucken | 72,9 | 68,9 | 60,1 | 66,7 | 268,6 | |||
| 12. | Dohm, Julius | SV Kohlberg | 74,0 | 76,2 | 58,9 | 54,0 | 263,1 |
1.10.31 Luftgewehr - Jugend weiblich
| 1. | Linaschke, Cecilia | SV Neidlingen | 96,2 | 93,9 | 88,2 | 87,1 | 365,4 |
| 2. | Hohmann, Linda | SV Neuffen | 63,8 | 70,1 | 77,8 | 77,0 | 288,7 |
1.10.40 Luftgewehr - Junioren I männlich
| 1. | SGi Holzmaden | 1083,9 |
| Johannes Kling | 379,1 | |
| Leonhard Hüttner | 362,6 | |
| Fabio Hutt | 342,2 |
1.10.40 Luftgewehr - Junioren I männlich
| 1. | Grimm, Lucas | SV Bissingen/Teck | 86,7 | 89,6 | 90,4 | 90,8 | 357,5 |
1.10.42 Luftgewehr - Junioren II männlich
| 1. | Schauer, Marc | SV Dettingen/Teck | 93,9 | 96,0 | 101,4 | 94,2 | 385,5 |
| 2. | Kling, Johannes | SGi Holzmaden | 95,3 | 92,6 | 98,4 | 92,8 | 379,1 |
| 3. | Hüttner, Leonhard | SGi Holzmaden | 94,5 | 87,9 | 91,0 | 89,2 | 362,6 |
| 4. | Hutt, Fabio | SGi Holzmaden | 79,3 | 91,1 | 87,1 | 84,7 | 342,2 |
| 5. | Layh, Joshua | SV Neuffen | 80,1 | 85,5 | 80,3 | 91,7 | 337,6 |
| 6. | Hund, Niklas | SV Dettingen/Teck | 78,4 | 78,0 | 85,5 | 83,9 | 325,8 |
1.10.43 Luftgewehr - Junioren II weiblich
| 1. | Eißmann, Vivien | SV Neuffen | 96,0 | 96,3 | 95,0 | 93,3 | 380,6 | |
| 2. | Hermann, Angelina | SGes Kirchheim/Teck | 93,0 | 89,7 | 88,8 | 93,2 | 364,7 | |
| 3. | Brander, Lena | SV Jesingen | 80,1 | 72,7 | 85,1 | 87,9 | 325,8 |
1.10.92 Luftgewehr - SH1/AB1 m ohne Hilfsmittel
| 1. | Kneile, Stefan | SGi Holzmaden | 95,2 | 100,7 | 96,1 | 100,5 | 392,5 |
1.11 Luftgewehr aufgelegt
dddd